Standart Tissue Forceps, merk : Falcon
| SKU | : INS-028 |
| Kategori | : Instrument |
| Stok | : Tersedia |
Standart Tissue Forceps
Merk : Falcon
Ada AKL
Harga Mulai dari Rp. 146.000 - Rp. 305.000
Stock Barang Tidak Mengikat
Harga Masing Masing Item Dapat Dilihat di Spesifikasi
| NO | NO CATALOG | NAMA BARANG | HARGA |
| (RP) | |||
| 1 | 07-135-10 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1:2 TEETH STR 10.5CM | 146,000 |
| 2 | 07-135-11 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1:2 TEETH STR 11.5CM | 146,000 |
| 3 | 07-135-13 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1:2 TEETH STR 13CM | 146,000 |
| 4 | 07-135-14 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1:2 TEETH STR 14.5CM | 185,000 |
| 5 | 07-135-16 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1:2 TEETH STR 16CM | 220,000 |
| 6 | 07-135-18 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1:2 TEETH STR 18CM | 220,000 |
| 7 | 07-135-20 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1:2 TEETH STR 20CM | 275,000 |
| 8 | 07-135-25 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1:2 TEETH STR 25CM | 305,000 |
| 9 | 07-135-30 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1:2 TEETH STR 30CM | 330,000 |
| 10 | 07-138-11 | STANDARD TISSUE FORCEPS 2:3 TEETH STR 11.5CM | 146,000 |
| 11 | 07-138-13 | STANDARD TISSUE FORCEPS 2:3 TEETH STR 13CM | 146,000 |
| 12 | 07-138-14 | STANDARD TISSUE FORCEPS 2:3 TEETH STR 14.5CM | 146,000 |
| 13 | 07-138-16 | STANDARD TISSUE FORCEPS 2:3 TEETH STR 16CM | 185,000 |
| 14 | 07-138-18 | STANDARD TISSUE FORCEPS 2:3 TEETH STR 18CM | 220,000 |
| 15 | 07-138-20 | STANDARD TISSUE FORCEPS 2:3 TEETH STR 20CM | 275,000 |
| 16 | 07-138-25 | STANDARD TISSUE FORCEPS 2:3 TEETH STR 25CM | 305,000 |
| 17 | 07-143-10 | TISSUE FORCEPS NARROW 1:2 TEETH CVD 10CM | 146,000 |
| 18 | 07-143-11 | TISSUE FORCEPS NARROW 1:2 TEETH CVD 11CM | 146,000 |
| 19 | 07-143-13 | TISSUE FORCEPS NARROW 1:2 TEETH CVD 13CM | 146,000 |
| 20 | 07-143-16 | TISSUE FORCEPS NARROW 1:2 TEETH CVD 16CM | 185,000 |
| 21 | 07-143-18 | TISSUE FORCEPS NARROW 1:2 TEETH CVD 18CM | 220,000 |
| 22 | 07-143-20 | TISSUE FORCEPS NARROW 1:2 TEETH CVD 20CM | 275,000 |
| 23 | 07-145-13 | STANDARD TISSUE FORCEPS 3:4 TEETH 13CM | 146,000 |
| 24 | 07-145-14 | STANDARD TISSUE FORCEPS 3:4 TEETH 14.5CM | 185,000 |
| 25 | 07-145-16 | STANDARD TISSUE FORCEPS 3:4 TEETH 16CM | 220,000 |
| 26 | 07-148-13 | STANDARD TISSUE FORCEPS 4:5 TEETH 13CM | 146,000 |
| 27 | 07-148-14 | STANDARD TISSUE FORCEPS 4:5 TEETH 14.5CM | 185,000 |
| 28 | 07-148-16 | STANDARD TISSUE FORCEPS 4:5 TEETH 16CM | 220,000 |







